Todos los potenciadores y nerfs de armas en Warzone y Black Ops 7 Temporada 2 Recargada
Call ofDuty: Warzone y Call of Duty: Black Ops 7 Temporada 2 Recargada han llegado oficialmente, trayendo una actualización sustancial de mitad de temporada repleta de adiciones de juego, nuevos contenidos y una importante ola de ajustes de equilibrio que podrían remodelar significativamente la meta actual de armas.
La actualización introduce varias características importantes en ambos títulos, como nuevas armas, nuevos mapas y el debut del modo competitivo Guantelete de Hierro en Zona de Guerra. Además, los jugadores podrán disfrutar por fin de Black Ops Royale, el esperado modo inspirado en Blackout de Call of Duty: Black Ops 4.
Más allá del nuevo contenido, el parche también incluye un amplio conjunto de mejoras y reducciones de armas, que afectan a múltiples categorías como rifles de asalto, SMG, escopetas, LMG y rifles de tirador. Se espera que estos ajustes tengan un impacto notable en las opciones de carga y en el equilibrio general del juego.
A continuación se muestra un desglose completo de todos los cambios de equilibrio de armas introducidos en la Temporada 2 Recargada.
Cambios en el equilibrio de armas de la zona de guerra
Rifles de asalto
Arma | Cambio | Detalles |
|---|---|---|
M15 MOD 0 | Nerf | Supresor monolítico: Velocidad de bala 20% → 10%, Alcance de daño 12% → 6%. |
M15 MOD 0 | Nerf | Culata Bowen Linchpin: Control de retroceso 15% → 10% |
MXR-17 | Buff | Daño mínimo 36 → 38 (alcance sin cambios, >52 m) |
Pacificador MK1 | Mejora | Culata MFS Counterforce-C1: Control de retroceso 25% → 30% |
Pacificador MK1 | Buff | Cañón pesado EAM de 25″: Control de retroceso 20% → 25% |
Pacificador MK1 | Pulido | 19.4″ Cañón Stimulus: Control de retroceso horizontal 18% → 25% |
Subfusiles (SMG)
Arma | Cambiar | Detalles |
|---|---|---|
Carbono 57 | Buff | Compensador K&S: Retroceso vertical 15% → 20% |
Carbono 57 | Buff | Goliath Steady Grip: Retroceso vertical 15% → 20% |
Kogot-7 | Buff | Alcance de daño máximo 0-12,5 m → 0-13 m |
Kogot-7 | Mejora | Alcance de daño medio 12.5-21m → 13-21m |
Kogot-7 | Mejora | Cadencia de fuego 952 RPM → 968 RPM |
Kogot-7 | Buff | Velocidad ADS 170ms → 160ms |
Navaja 9mm | Mejora | Alcance de daño máximo 0-12,5 m → 0-13 m |
Navaja 9mm | Pulido | Alcance de daño medio 12,5-21m → 13-21m |
Navaja 9mm | Buff | Comp. de precisión H-9mm Retroceso vertical 18% → 25% |
REV-46 | Nerf | Alcance de daño máximo 0-13m → 0-12m |
REV-46 | Nerf | Daño medio 23 → 21, alcance 13-22m → 12-20m |
REV-46 | Nerf | Daño mínimo Alcance >22m → >20m |
REV-46 | Modificación | Retroceso aumentado un 8%. |
REV-46 | Nerf | Multiplicador de disparos a la cabeza 1,2× → 1,16× |
REV-46 | Nerf | Velocidad ADS 160ms → 175ms |
Escopetas
Arma | Cambiar | Detalles |
|---|---|---|
SG12 | Nerf | Dispersión de perdigones ADS 3,26° → 3,65°. |
SG12 | Nerf | Akita Full Bore-12: Mejora de la dispersión de perdigones ADS en posición táctica reducida |
SG12 | Nerf | Almohadilla táctica Beadline: Mejora de la dispersión de perdigones ADS en posición táctica reducida |
Ametralladoras ligeras (LMG)
Arma | Cambiar | Detalles |
|---|---|---|
MK.78 | Mejora | Daño máximo 35 → 36 (alcance sin cambios 0-52 m) |
MK.78 | Mejora | Retroceso vertical reducido en un 8 |
MK.78 | Mejora | Retroceso horizontal reducido un 12 |
MK.78 | Pulido | Desviación de retroceso reducida en un 15 |
MK.78 | Corrección | Velocidad de la bala 910 m/s → 930 m/s |
MK.78 | Corrección | Multiplicadores de la parte inferior del torso y las piernas 1,0× → 1,04× |
XM325 | Fijar | XM325 Titan Wield: Se ha corregido el daño por debajo de lo previsto |
Fusiles de tirador
Arma | Cambiar | Detalles |
|---|---|---|
M8A1 | Nerf | Conversión de golpe automático: El retroceso ha aumentado un 20% y se ha eliminado la bonificación del 10% a la velocidad de la bala. |
Cambios en el equilibrio de armas de Black Ops 7
Escopetas
Arma | Cambio | Detalles |
|---|---|---|
SG-12 (Eco 12) | Nerf | Alcance de daño máximo 0-6,3m → 0-5,08m (Base 40, Perdigón 12 sin cambios) |
SG-12 (Eco 12) | Nerf | Daño medio 1: Base 30 → 26, Alcance 6,4-14,2m → 5,09-8,9m. |
SG-12 (Eco 12) | Nerf | Daño medio 2: alcance 14,3-22,9m → 9-19m (base 20, perdigón 7 sin cambios) |
SG-12 (Eco 12) | Nerf | Daño Mínimo: Base 20 → 19, Alcance 23-29,2m → 20-25,4m |
SG-12 | Nerf | Dispersión de perdigones ADS 3,26° → 3,65° |
SG-12 | Nerf | Akita Full Bore-12: Mejora de la dispersión de perdigones ADS en posición táctica reducida |
SG-12 | Nerf | Almohadilla táctica Beadline: Mejora de la dispersión de perdigones ADS en posición táctica reducida |
Ametralladoras ligeras (LMG)
Arma | Cambiar | Detalles |
|---|---|---|
XM325 | Mejora | XM325 Titan Wield: Daño mejorado contra Scorestreaks |
Metaimpacto de la Temporada 2 Recargada
El parche Recargado de la Temporada 2 introduce notables reducciones a algunas armas anteriormente dominantes, en particular la M15 MOD 0 y la REV-46, ambas de gran rendimiento en las últimas cargas de la Zona de Guerra.
Al mismo tiempo, varias armas han recibido mejoras significativas que podrían situarlas en el centro de atención. La Peacekeeper MK1, la Kogot-7 y la MK.78 LMG han recibido mejoras que pueden aumentar su rendimiento en combates a corta y media distancia.
Por su parte, las escopetas -especialmente las variantes SG-12- se han suavizado en gran medida, probablemente en respuesta a los comentarios de los jugadores sobre su eficacia en el combate cuerpo a cuerpo.
Como siempre, es probable que estos ajustes de equilibrio modifiquen la jerarquía de armas en ambos títulos a medida que los jugadores experimenten con nuevos diseños y cargas optimizadas tras la actualización.

3 cajas gratis y una bonificación del 5% añadida a todos los depósitos en efectivo.
5 cajas gratis, gratis a diario y bonificaciones

0% de comisiones en ingresos y reintegros.


Bono de depósito del 11% + FreeSpin
BONO DE DEPÓSITO EXTRA DEL 10% + 2 TIRADAS DE RULETA GRATIS
Maletín gratuito y bonificación de bienvenida del 100


Comentarios