Evil Geniuses ganó el PUBG Beat Invitational Season 2
0
0
4057
El equipo norteamericano pudo desempeñarse de manera brillante y ganó la segunda temporada del torneo soylent.
En segundo lugar después de terminar el cuarto juego, Evil Geniuses se recompuso y regresó al quinto mapa con 16 muertes.
Ver también: Team EnVyUs y Team Vitality se convirtieron en miembros de la temporada 1 de GLL
PUBG Beat Invitational Season 2 tuvo lugar el 23 de enero. Se jugaron 2 partidos en Erangel y 3 partidos en Miramar.
El premio acumulado de $ 1,000 se distribuyó entre los tres mejores equipos de la siguiente manera:
1er lugar - Evil Geniuses - $ 5002do lugar - Cloud9 - $ 3003er lugar - Team SoloMid - $ 200
Mesa de torneo:
Sitio | Equipo | Juego 1 | G1 mata | Juego 2 | G2 mata | Juego 3 | G3 mata | Juego 4 | G4 mata | Juego 5 | G5 mata | Total |
1 | Genios malvados | 300 | 20 | 32 | treinta | 165 | treinta | 300 | 90 | 400 | 160 | 1527 |
2 | Cloud9 | 135 | 60 | 23 | 20 | 400 | 210 | 400 | 90 | 90 | 0 | 1428 |
3 | Equipo Solomid | 75 | 80 | 240 | 90 | 240 | treinta | 200 | 40 | 32 | 0 | 1027 |
4 | Juegos ópticos | 27 | diez | 38 | diez | 300 | cien | 23 | 0 | 300 | 140 | 948 |
cinco | Equipo EnVyUs | 240 | 80 | 135 | 60 | 135 | 50 | sesenta y cinco | treinta | 55 | treinta | 880 |
6 | Tempo Storm | 46 | 0 | 400 | 60 | 75 | 20 | 75 | 90 | 75 | 0 | 841 |
7 | Gambino | 55 | diez | 300 | 80 | 110 | 50 | 32 | diez | 110 | 40 | 797 |
8 | Noble | 400 | 80 | sesenta y cinco | treinta | 23 | 0 | 90 | 50 | 38 | 20 | 796 |
nueve | Totalidad | 110 | 50 | 110 | diez | 90 | 40 | 110 | 40 | 165 | 60 | 785 |
diez | Deportes electrónicos de Gale Force | 165 | diez | 46 | treinta | 38 | 20 | 165 | 70 | 200 | 20 | 764 |
once | StK | 200 | 60 | 200 | treinta | 75 | 20 | 55 | diez | 23 | 0 | 673 |
12 | Juego fantasma | 90 | treinta | 90 | 20 | 27 | 0 | 240 | 20 | 135 | 20 | 672 |
13 | eUnited | sesenta y cinco | diez | 165 | 40 | 55 | diez | 27 | 0 | 240 | 50 | 662 |
catorce | Juegos de SpaceStation | 32 | 0 | 27 | 0 | 200 | 20 | 135 | treinta | 46 | treinta | 520 |
15 | CheckSix | 38 | 40 | 55 | 70 | 38 | 0 | 46 | diez | 27 | 0 | 324 |
dieciséis | FlyQuest | 23 | treinta | 75 | treinta | 32 | 0 | 38 | treinta | sesenta y cinco | 0 | 323 |
Comentar
¿Le gusta el artículo?
0
0
Últimas noticias
FURIA regresa a PUBG Esports con un nuevo equipo antes de PGS 7
2059
La colaboración entre PUBG Mobile y Attack on Titan llegará en mayo de 2025
12270
Krafton revela un renovado sistema de clasificación mundial para PUBG Esports
5746
La beta 3.8 de PUBG Mobile trae el modo Frontera Steampunk con trenes, ganchos y sueros gigantes
11112
PUBG: BATTLEGROUNDS presenta el tráiler del parche 35.1 - Ya está disponible el sistema de puntería y revivir
4876
PUBG lanza "Winner Winner Romantic Dinner", un simulador de citas por tiempo limitado con... ¿Pistolas?
5414
La colaboración entre PUBG Mobile y Godzilla trae un nuevo evento de ruta de premios con recompensas exclusivas.
10289
ARRIBA
Comentarios