EGW-NewsEpikWhale y Malibuca son campeones Gamers 8 2022: Battle Royale

12855
0
0
EpikWhale y Malibuca son campeones Gamers 8 2022: Battle Royale
Gamers8 2022: Battle Royale ha llegado a su fin. Como parte del campeonato, que se llevó a cabo del 30 al 31 de julio en Riyadh en Riyadh Boulevard, 44 dúos de Europa, América del Norte y del Sur, Asia y Medio Oriente compitieron por un premio de $1,000,000. Los ganadores del torneo fueron EpikWhale y Malibuca de TSM y Nigma Galaxy, respectivamente, quienes anotaron 359 puntos durante la competencia.
Tenga en cuenta que Anas y Pinq de Guild Esports y Tundra Esports, que se convirtieron en los ganadores de Gamers8 2022: Zero Build, ocuparon solo el puesto 17 con 205 puntos.
¡No te pierdas las últimas noticias sobre esports! Suscríbase y reciba un resumen semanal de artículos.
InscribirseCuadro final del campeonato | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
equipo | Suma | La ronda 1 | La ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Ronda 6 | Ronda 7 | Ronda 8 | Ronda 9 | Ronda 10 | Ronda 11 | Ronda 12 | |||||||||||||
METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | |||
una | EpikWhale y Malibuca | 359 | 2 | 6 | 35 | una | 9 | cuatro | diez | 3 | 6 | 3 | 22 | una | una | 7 | once | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | ocho | 6 | 2 | 6 |
2 | Chapix y ZAndy | 349 | 24 | 2 | diez | 2 | 2 | 5 | 24 | una | una | 13 | 27 | una | 35 | 0 | ocho | 3 | una | once | una | ocho | 7 | 3 | cuatro | cuatro |
3 | Setty y Kami | 338 | 12 | 2 | una | 3 | cuatro | cuatro | 7 | cuatro | 3 | cuatro | una | cuatro | Dieciocho | 0 | 36 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 |
cuatro | Skram y Andilex | 319 | ocho | 2 | once | 5 | 24 | una | catorce | 2 | cuatro | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 12 | 3 | dieciséis | 3 | 19 | 0 | 3 | 7 |
5 | tayson y th0mashd | 293 | 27 | 2 | 34 | 0 | 6 | cuatro | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | ocho | 2 | 7 | 3 | 7 | 43 | 0 | 7 | cuatro | dieciséis | 2 | 41 | 0 |
6 | gallina y mareado | 293 | cuatro | cuatro | 17 | 2 | 13 | cuatro | 9 | 5 | Dieciocho | una | 24 | una | cuatro | ocho | 13 | 2 | cuatro | cuatro | 24 | una | una | 5 | 27 | una |
7 | BadSniper y Merstach | 277 | Dieciocho | 6 | 28 | una | ocho | 3 | 21 | 0 | 7 | ocho | 3 | 7 | 34 | 0 | 12 | cuatro | 9 | una | diez | 3 | 26 | 2 | catorce | ocho |
ocho | Edgey y Bellota | 275 | 5 | cuatro | 29 | 0 | once | una | cuatro | cuatro | 23 | una | once | 3 | 3 | 5 | una | 5 | 3 | 2 | 17 | 3 | veinte | 0 | 42 | 0 |
9 | Okis y nuez | 266 | una | ocho | quince | 2 | diez | 5 | 22 | una | 27 | 0 | 17 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | veinte | 0 | 19 | 0 | 22 | 3 | diez | 3 |
diez | JannisZ y Khanada | 265 | quince | cuatro | Dieciocho | 2 | 22 | 0 | 27 | 2 | 24 | una | 29 | 0 | veinte | 2 | 7 | cuatro | ocho | 7 | 2 | 7 | diez | 5 | 5 | cuatro |
Resultados de Gamers8 2022: Battle Royale
- Primero: Malibuca (Nigma Galaxy) y EpikWhale (TSM) — $250,000
- 2do lugar: Chapix (Falcons Esports) y zAndy — $150,000
- 3er lugar: Kami (Conviértete en Leyenda) y Setty (Conviértete en Leyenda) - $100,000
- 4to lugar: Andilex (Falcons Esports) y Skram (Manchester City Esports) — $75,000
- 5to lugar: Hen (Guild Esports) y Queasy (Nigma Galaxy) — $50,000
- 6to lugar: TaySon (Falcons Esports) y Th0masHD (Astralis) — $40,000
- 7° lugar: Merstach y BadSniper (Equipo MCES) — $30,000
- 8° lugar: Edgey (FUSION) y Acorn (Equipo 33) - $25,000
- 9° lugar: Okis y nuez — $20,000
- 10° lugar: JannisZ (Wave Esports) y Khanada (Kungarna) — $15,000
- 11: Liwshe (Team Atlantic) y Stenno (Connecting Esports) — $10,800
- 12° lugar: aqua y veno (Tundra Esports) — $10,400
Comentar
¿Le gusta el artículo?
0
0
Últimas noticias
Por qué más eventos internacionales de deportes electrónicos se fijan en Sydney y Melbourne
1112
4 errores que hay que evitar al iniciarse en las apuestas deportivas
8925
Revelado el sistema completo de clasificación para la Copa Mundial de Esports 2025
10127
Cómo elegir los mejores métodos de pago de iGaming para principiantes
16701
Quake: ¿Sigue vivo el juego de las generaciones en 2025?
17691
Noticias similares
La serie de torneos Gamers 8 volverá a las pantallas en 2023
11025
Anas y Pinq fueron los ganadores Gamers 8 2022: Zero Build
9141
Gamers 8 organizará un torneo de $2,000,000 Fortnite
16656
Razer se convierte en socio de la serie de campeonatos Gamers 8
5517
ASUS ROG se convierte en socio de una serie de torneos benéficos Gamers 8
5965
Comentarios