EGW-NewsAnas y Pinq fueron los ganadores Gamers 8 2022: Zero Build

Anas y Pinq fueron los ganadores Gamers 8 2022: Zero Build
Llegó a su fin Gamers8 2022: Zero Build. Como parte del campeonato, que se llevó a cabo del 28 al 29 de julio en Riyadh en Riyadh Boulevard, 44 dúos de Europa, América del Norte y del Sur, Asia y Medio Oriente compitieron por un premio de $1,000,000. Los ganadores del torneo fueron Anas y Pinq de Guild Esports y Tundra Esports, respectivamente, quienes anotaron 320 puntos durante el evento.
Cuadro final del campeonato | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dueto | Suma | La ronda 1 | La ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Ronda 6 | Ronda 7 | Ronda 8 | Ronda 9 | Ronda 10 | Ronda 11 | Ronda 12 | |||||||||||||
METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | METRO | A | |||
una | Anas y Pinq | 320 | una | diez | 17 | 3 | 37 | 0 | 6 | diez | 32 | 0 | dieciséis | 5 | diez | 5 | 6 | 7 | 27 | 2 | 6 | 7 | 31 | 0 | 3 | 12 |
2 | Hellfire y Trippernn | 310 | 12 | una | 42 | una | 13 | 3 | 28 | 2 | quince | 7 | 19 | 3 | una | quince | ocho | 3 | 5 | Dieciocho | 9 | 6 | 29 | 2 | 23 | una |
3 | EpikWhale y Malibuca | 310 | 7 | cuatro | Dieciocho | una | cuatro | 17 | 36 | 0 | 5 | 5 | once | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | una | quince | 3 | veinte | 0 | 19 | 3 |
cuatro | KovaaksXD y Refsgaard | 290 | 5 | ocho | 40 | 0 | once | cuatro | quince | 0 | 6 | 2 | catorce | 2 | 13 | diez | 17 | 0 | una | 7 | once | 2 | 13 | 7 | 43 | 0 |
5 | Liwshe y Stenno | 289 | 3 | 3 | 3 | 2 | una | ocho | cuatro | 2 | diez | 0 | una | 5 | 9 | 2 | una | 0 | 41 | 0 | 39 | 0 | 24 | una | 17 | 0 |
6 | Setty y Kami | 277 | cuatro | 3 | 6 | 3 | 5 | una | 44 | 0 | 23 | 0 | cuatro | 6 | veinte | 2 | 5 | ocho | 3 | 2 | 13 | 2 | 39 | 2 | diez | una |
7 | Edgey y Bellota | 274 | 2 | cuatro | 23 | 2 | 9 | 2 | diez | una | 3 | una | 17 | 2 | 38 | 0 | dieciséis | una | 35 | una | 5 | 9 | 5 | 3 | 12 | 5 |
ocho | Náyade y Unhidra | 255 | 43 | 0 | 7 | cuatro | 43 | 0 | una | once | 25 | 0 | 31 | 0 | ocho | una | 31 | una | 6 | 2 | 2 | una | una | 2 | 5 | 3 |
9 | MackWood y las amenazas | 244 | 29 | 2 | treinta | una | 6 | cuatro | 3 | 6 | 9 | 2 | 13 | 0 | once | 9 | 34 | 0 | 22 | una | 17 | cuatro | 9 | 5 | 35 | 0 |
diez | K1nG y Seeyun | 243 | 38 | 0 | 13 | cuatro | 7 | 6 | 13 | 5 | veinte | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | veinte | 2 | 17 | 6 | 26 | 2 | once | 2 | treinta | una |
Resultados de Gamers8 2022: Zero Build
- Primero: Anas (Guild Esports) y Pinq (Tundra Esports) — $250,000
- 2do lugar: Trippernn y Hellfire (Manchester City Esports) — $150,000
- 3er lugar: Malibuca (Nigma Galaxy) y EpikWhale (TSM) - $100,000
- 4to lugar: Refsgaard (Falcons Esports) y KovaaksXD - $75,000
- 5to lugar: Stenno (Connecting Esports) y Liwshe (Team Atlantic) — $50,000
- 6to lugar: Kami (Conviértete en Leyenda) y Setty (Conviértete en Leyenda) - $40,000
- 7° lugar: Edgey (FUSION) y Acorn (Equipo 33) - $30,000
- 8vo lugar: Unhydra y Naiad - $25,000
- 9º: Amenazas (Manchester City Esports) y MackWood - $20,000
- 10° lugar: Seeyun (Team Liquid) y K1nG (FaZe Clan) — $15,000
- 11: Andilex (Falcons Esports) y Skram (Manchester City Esports) — $10,800
- 12° lugar: Nutiffy y Okis - $10,400
¡No te pierdas las últimas noticias sobre esports! Suscríbase y reciba un resumen semanal de artículos.
InscribirseComentar
¿Le gusta el artículo?
0
0
Últimas noticias
Team Falcons gana el Campeonato de Clubes de la Copa del Mundo de Esports 2025
832
NAVI abre el plazo de solicitudes para el equipo Junior CS2
1976
Por qué los torneos mundiales siguen siendo experiencias locales
1790
Team Liquid gana la MLBB Mid Season Cup 2025
2335
Alireza Firouzja derrota a Nodirbek Abdusattorov y avanza a las semifinales de ajedrez del EWC 2025
3005
Noticias similares
La serie de torneos Gamers 8 volverá a las pantallas en 2023
11839
EpikWhale y Malibuca son campeones Gamers 8 2022: Battle Royale
13880
Gamers 8 organizará un torneo de $2,000,000 Fortnite
17412
Razer se convierte en socio de la serie de campeonatos Gamers 8
6176
ASUS ROG se convierte en socio de una serie de torneos benéficos Gamers 8
6711
Comentarios